제품정보
HOME > 제품정보 > 측정 및 분석장비(DAQ)
제품정보
소음계(정밀급 & 보통급)
기본사양
| 측정 범위 | 21 dB -135 dB |
|---|---|
| 측정 주파수 범위 | 10Hz~16kHz (±2dB) |
| 노이즈 레벨 | ≤18dBA |
| Applicable standards | "GB/T 3785.1-2010 Class 2 IEC 61672-1: 2013 Class 2" "GB/T 3241-2010 Class 2 IEC 61260-1: 2014 Class 2" |
| Weighting Filter | Frequency Weighting: A、C、Z |
| Time constants | Time Weighting: F、S |
| 측정 기능 | "Lp, Lmax, Lmin, Leq, Lpeak, LN(1-99), SD, Ldn, Ld, Ln, EA, LAE(SEL), 1/1 OCT, 1/3 OCT, FFT" |
| 측정 모드 | |
| 인터페이스 | Ethernet/Bluetooth/WiFi |
| Statistics | |
| 메모리 | |
| 인증 | |
| GPS | |
| 교정 레벨 | 94dB@1kHz/114dB@1kHz |
| 배터리 | 6600mAh 리튬 배터리 |
| 외부 전원 | USB Type C |
| 무게 | 460g |
| 사이즈 | L*W*H=260mm*90mm*40mm |
| Display |
관련 제품 추천