제품정보
HOME > 제품정보 > 측정 및 분석장비(DAQ)
제품정보
소음계(정밀급 & 보통급)
기본사양
| 측정 범위 | 30dBA ~ 135 dBA |
|---|---|
| 측정 주파수 범위 | 20Hz~12.5kHz(±2dB) |
| 노이즈 레벨 | ≤25dBA |
| Applicable standards | IEC61672-1: 2013 Class 2 |
| Weighting Filter | Frequency weighting: A, C |
| Time constants | Time Weighting: S, F |
| 측정 기능 | Lp, Lmax |
| 측정 모드 | SLM |
| 인터페이스 | AC/DC |
| Statistics | - |
| 메모리 | - |
| 교정 레벨 | 94dB@1kHz |
| 배터리 | 4 x AA |
| 외부 전원 | 5V USB Type C |
| 무게 | 300g (배터리 포함) |
| 사이즈 | L*W*H=249x76x30.5mm |
| Display | 128*64,Dot Matrix LCD |
관련 제품 추천